20180503二级建造师施工管理错题和易错题修正列表
点左侧的数字(即题号)可以看题目
| 93630 | 数量:2 | 错题修正 |
| 250767 | 数量:2 | 错题修正 |
| 320109 | 数量:2 | 错题修正 |
| 331291 | 数量:1 | 错题修正 |
| 331367 | 数量:1 | 错题修正 |
| 16358 | 数量:6 | 错题修正 |
| 333593 | 数量:4 | 错题修正 |
| 365170 | 数量:9 | 易错题 |
| 365161 | 数量:4 | 易错题 |
| 365394 | 数量:4 | 易错题 |
| 306940 | 数量:4 | 易错题 |
| 315581 | 数量:3 | 易错题 |
| 333597 | 数量:3 | 易错题 |
| 366478 | 数量:3 | 易错题 |
| 250895 | 数量:3 | 易错题 |
| 251799 | 数量:3 | 易错题 |
| 236464 | 数量:3 | 易错题 |
| 30262 | 数量:3 | 易错题 |
| 30226 | 数量:3 | 易错题 |
| 30506 | 数量:3 | 易错题 |
| 124878 | 数量:3 | 易错题 |
| 124884 | 数量:3 | 易错题 |
| 228404 | 数量:3 | 易错题 |
| 225684 | 数量:2 | 易错题 |
| 228466 | 数量:2 | 易错题 |
| 228560 | 数量:2 | 易错题 |
| 225638 | 数量:2 | 易错题 |
| 231321 | 数量:2 | 易错题 |
| 231331 | 数量:2 | 易错题 |
| 67052 | 数量:2 | 易错题 |
| 226342 | 数量:2 | 易错题 |
| 228346 | 数量:2 | 易错题 |
| 30496 | 数量:2 | 易错题 |
| 30520 | 数量:2 | 易错题 |
| 30409 | 数量:2 | 易错题 |
| 30132 | 数量:2 | 易错题 |
| 30067 | 数量:2 | 易错题 |
| 29901 | 数量:2 | 易错题 |
| 29870 | 数量:2 | 易错题 |
| 29990 | 数量:2 | 易错题 |
| 251854 | 数量:2 | 易错题 |
| 251815 | 数量:2 | 易错题 |
| 293669 | 数量:2 | 易错题 |
| 293675 | 数量:2 | 易错题 |
| 236500 | 数量:2 | 易错题 |
| 236325 | 数量:2 | 易错题 |
| 236426 | 数量:2 | 易错题 |
| 365488 | 数量:2 | 易错题 |
| 365489 | 数量:2 | 易错题 |
| 350661 | 数量:2 | 易错题 |
| 365160 | 数量:2 | 易错题 |
| 315670 | 数量:2 | 易错题 |
| 320083 | 数量:2 | 易错题 |
| 333606 | 数量:2 | 易错题 |
| 350650 | 数量:2 | 易错题 |
| 365135 | 数量:2 | 易错题 |
| 315608 | 数量:2 | 易错题 |
| 365579 | 数量:2 | 易错题 |
| 366414 | 数量:1 | 易错题 |
| 366442 | 数量:1 | 易错题 |
| 331166 | 数量:1 | 易错题 |
| 331248 | 数量:1 | 易错题 |
| 333579 | 数量:2 | 争议题修正 |
责编:魔考大师编辑
速记宝典课程
通过秘籍:过六关,斩五将!
考试软件评论
微信群
加微信号:13545285293(可申请加入微信群)


