魔考大师20180312二级建造师建筑工程专业错题修正列表
说明:勘误时间:20180312
使用方法:打开下面的链接即可看试题的情况。数量表示有人提出异议的数量,数量越多,表明错的机率越大(要么是题库错,要么是考生错,所以更值得看一看)
使用方法:打开下面的链接即可看试题的情况。数量表示有人提出异议的数量,数量越多,表明错的机率越大(要么是题库错,要么是考生错,所以更值得看一看)
| 题号 | 状态 |
| 230057 数量:7 科目:1026 | 错题修正 |
| 364695 数量:6 科目:1026 | 错题修正 |
| 230074 数量:3 科目:1026 | 错题修正 |
| 229787 数量:2 科目:1026 | 错题修正 |
| 230278 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 230576 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 230588 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 230603 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 330589 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 330657 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 333433 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 229899 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 230033 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 226908 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 230090 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 230066 数量:1 科目:1026 | 错题修正 |
| 230295 数量:1 科目:1026 | 错字修正 |
| 366386 数量:1 科目:1026 | 错字修正 |
| 230110 数量:1 科目:1026 | 更新解析 |
| 230268 数量:1 科目:1026 | 更新解析 |
| 230253 数量:1 科目:1026 | 没有问题 |
| 230355 数量:1 科目:1026 | 没有问题 |
| 230007 数量:1 科目:1026 | 图片修正 |
| 230955 数量:1 科目:1026 | 易错题 |
| 231289 数量:1 科目:1026 | 易错题 |
| 294306 数量:1 科目:1026 | 易错题 |
| 305868 数量:1 科目:1026 | 易错题 |
| 306584 数量:1 科目:1026 | 易错题 |
| 350699 数量:1 科目:1026 | 易错题 |
| 229860 数量:1 科目:1026 | 易错题 |
| 230028 数量:1 科目:1026 | 易错题 |
责编:魔考大师编辑
速记宝典课程
通过秘籍:过六关,斩五将!
考试软件评论
微信群
加微信号:13545285293(可申请加入微信群)


