| 各地合格标准: | ||||
| 省 份 |
工程法规及相关知识 |
建设工程施工管理 |
专业工程管理与实务 |
详细信息 |
| 北 京 | 55 | 72 | 55 | |
| 浙 江 | 52 | 65 | 建筑、机电:55分; 其它专业科目:57分 |
|
| 广 西 | 40 | 50 | 45 | |
| 贵 州 | 45 | 57 | 57 | |
| 云 南 | 45 | 60 | 建筑工程:40分; 其它专业科目:45分 |
|
| 陕 西 | ||||
| 宁 夏 | ||||
| 湖 北 | 50 | 66 | 50 | |
| 四 川 | 45 | 59 | 50 | |
| 辽 宁 | 45 | 45 | 45 | |
| 湖 南 | 60 | 72 | 60 | |
| 海 南 | 50 | 60 | 50 | |
| 上 海 | 55 | 72 | 55 | |
| 青 海 | ||||
| 重 庆 | 55 | 66 | 52 | |
| 河 北 | 45 | 60 | 52 | |
| 天 津 | ||||
| 黑龙江 | 45 | 58 | 45 | |
| 山 东 | 55 | 67 | 60 | |
| 内蒙古 | ||||
| 山 西 | 40 | 50 | 50 | |
| 福 建 | 44 | 54 | 44 | |
| 甘 肃 | ||||
| 西 藏 | 45 | 55 | 45 | |
| 江 西 | 60 | 72 | 60 | |
| 安 徽 | 50 | 50 | 40/50 不同专业合格线 不一样 |
|
| 江 苏 | 50 | 60 | 48 | |
| 广 东 | 55 | 72 | 55 | |
| 吉 林 |
上一条:国家高压电气设备质检中心在河南鹰城成立 | 下一条:2009年二级建造师考试成绩查询时间及地址
来源:唯才建造师人才网
| |||

